업무추진비 사용내역
업무추진비 사용내역
- 전체 138건
- 현재페이지 1/14
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2026년 5월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-06-05 | 50 | 첨부파일 |
| 137 | 2026년 4월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-05-08 | 119 | 첨부파일 |
| 136 | 2026년 3월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-04-08 | 172 | 첨부파일 |
| 135 | 2026년 2월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-04-02 | 195 | 첨부파일 |
| 134 | 2026년 1월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-02-11 | 335 | 첨부파일 |
| 133 | 2025년 12월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-01-07 | 497 | 첨부파일 |
| 132 | 2025년 11월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2025-12-08 | 509 | 첨부파일 |
| 131 | 2025년 10월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2025-11-06 | 609 | 첨부파일 |
| 130 | 2025년 9월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2025-10-22 | 662 | 첨부파일 |
| 129 | 2025년 8월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2025-09-09 | 773 | 첨부파일 |


