업무추진비 사용내역
업무추진비 사용내역
- 전체 141건
- 현재페이지 1/15
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2026년 8월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-09-08 | 65 | 첨부파일 |
| 140 | 2026년 7월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-08-10 | 142 | 첨부파일 |
| 139 | 2026년 6월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-07-09 | 215 | 첨부파일 |
| 138 | 2026년 5월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-06-05 | 320 | 첨부파일 |
| 137 | 2026년 4월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-05-08 | 389 | 첨부파일 |
| 136 | 2026년 3월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-04-08 | 444 | 첨부파일 |
| 135 | 2026년 2월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-04-02 | 470 | 첨부파일 |
| 134 | 2026년 1월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-02-11 | 611 | 첨부파일 |
| 133 | 2025년 12월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-01-07 | 768 | 첨부파일 |
| 132 | 2025년 11월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2025-12-08 | 787 | 첨부파일 |


