업무추진비 사용내역
업무추진비 사용내역
- 전체 143건
- 현재페이지 1/15
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2026년 10월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-11-10 | 31 | 첨부파일 |
| 142 | 2026년 9월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-10-06 | 147 | 첨부파일 |
| 141 | 2026년 8월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-09-08 | 226 | 첨부파일 |
| 140 | 2026년 7월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-08-10 | 304 | 첨부파일 |
| 139 | 2026년 6월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-07-09 | 374 | 첨부파일 |
| 138 | 2026년 5월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-06-05 | 482 | 첨부파일 |
| 137 | 2026년 4월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-05-08 | 545 | 첨부파일 |
| 136 | 2026년 3월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-04-08 | 597 | 첨부파일 |
| 135 | 2026년 2월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-04-02 | 630 | 첨부파일 |
| 134 | 2026년 1월 업무추진비 내역 공개 | 경영기획본부 | 2026-02-11 | 783 | 첨부파일 |


